| (495) 221-21-80 | Написать письмо Карта сайта |

Компания КрасКо
115230, Россия, Москва,
Электролитный проезд, 3, стр.5
Тел.: (495) 221-21-80
115230, Россия, Москва,
Электролитный проезд, 3, стр.5
Тел.: (495) 221-21-80
Прайс на работы
Прайс на работы
Устройство полимерных промышленных полов
Вы можете заказать услуги по устройству полимерных наливных полов. Все работы выполняются с использованием материалов собственного производства.
Работы по устройству полимерных полов
В таблице указаны типы полимерного покрытия полов и стоимость работ (без учёта материалов). Цены указаны в рублях за 1кв.м.
| № | Тип покрытия | Площадь/Стоимость (руб./кв.м.) | ||||
| до 100 м2 | 100-250 м2 | 250-500 м2 | 500-1000 м2 | свыше 1000 м2 | ||
| 1 | Окрасочное тонкослойное покрытие толщиной 200мкм | договорная | 140 | 130 | 120 | 110 |
| 2 | Улучшенное тонкослойное покрытие толщиной до 0,5мм | договорная | 150 | 140 | 130 | 110 |
| 3 | Толстослойное покрытие — наливной пол толщиной 2мм | договорная | 240 | 220 | 200 | 180 |
| 4 | Высоконаполненное покрытие — наливной пол толщиной 4мм | договорная | 350 | 300 | 280 | 250 |
| 5 | Антискользящее полимерное покрытие толщиной 2-4мм | договорная | 350 | 300 | 280 | 250 |
| 6 | Водноэпоксидное толстослойное покрытие толщиной 2мм | договорная | 380 | 330 | 280 | 300 |
Материалы для устройства полимерных полов
В таблице указаны типы полимерного покрытия полов, используемые материалы и их стоимость на 1кв.м. (без учёта работ). Цены указаны в рублях за 1кв.м.
| № | Тип покрытия | Наименование материалов | Расход | Цена на 1 м2 | Работы |
| Тонкослойные полимерные покрытия | |||||
| 1А | Полиуретановое покрытие Полимерстоун-1 | 1. Грунт ПС-Грунт 2. Эмаль Полимерстоун-1 | 0,35 кг/м2, 0,35 кг/м2 | 147,7 | 1. Шлифование, уборка пыли 2. 2-х слойное грунтование 3. 2-х слойная окраска |
| 1Б | Водноэпоксидное покрытие Эпостоун | 1. Грунт-эмаль Эпостоун | 0,7 кг/м2 | 186,9 | 1. Шлифование, уборка пыли 2. Грунтование 3. Окраска |
| 2 | Улучшенное тонкослойное покрытие толщиной до 0,5мм | 1. Грунт ПС-Грунт 2. Подг. слой на базе Полимерстоун-2 3. Эмаль Полимерстоун-1 | 0,20 кг/м2 0,40 кг/м2 0,35 кг/м2 | 216,45 | 1. Шлифование, уборка пыли 2. Грунтование 3. Нанесение подготовительного слоя 4. Межслойное шлифование, уборка пыли 5. 2-х слойная окраска |
| Толстослойные полимерные покрытия | |||||
| 3 | Наливные полы толщиной 2мм: — полиуретановый пол Полимерстоун-2 — эпоксидный пол Эполаст | 1. Грунт ПС-Грунт 2. Подг. слой на базе Полимерстоун-2 3. Полиуретановый пол Полимерстоун-2 или Эпоксидный пол Эполаст | 0,2 кг/м2 0,4 кг/м2 2,8 кг/м2 | 800,6 772,6 | 1. Шлифование, уборка пыли 2. Грунтование 3. Нанесение подготовительного слоя 4. Межслойное шлифование, уборка пыли 5. Нанесение финишного наливного пола |
| 4 | Высоконаполненное наливное покрытие толщиной 4мм | 1. Грунт ПС-Грунт 2. Подг. слой на базе Полимерстоун-2 3. Кварцевый песок фр.0,8-1,2 4. Полиуретановый пол Полимерстоун-2 или Эпоксидный пол Эполаст | 0,2 кг/м2 1,5 кг/м2 6,0 кг/м2 2,5 кг/м2 | 1051,8 1026,8 | 1. Шлифование, уборка пыли 2. Грунтование 3. Нанесение подготовительного слоя с засыпкой кварцевого песка 4. Уборка лишнего песка 5. Запечатывание наливным полом с засыпкой кварцевым песком 6.Запечатывание наливным полом 7. Межслойное шлифование, уборка пыли 8. Нанесение финишного наливного пола |
| 5А | Антискользящее наливное покрытие толщиной 2мм | 1. Грунт ПС-Грунт 2. Подг. слой на базе Полимерстоун-2 3. Кварцевый песок фр.0,8-1,2 4. Полиуретановый пол Полимерстоун-2 или Эпоксидный пол Эполаст | 0,2 кг/м2 1,5 кг/м2 3,0 кг/м2 1,8 кг/м2 | 854,5 836,5 | 1. Шлифование, уборка пыли 2. Грунтование 3. Нанесение 2-х слойного подготовительного слоя с засыпкой кварцевого песка 4. Уборка лишнего песка 5. Нанесение 2-го подготовительного слоя с засыпкой кварцевого песка 6. Уборка лишнего песка 7. Запечатывание наливным полом |
| 5Б | Антискользящее наливное покрытие толщиной 4мм | 1. Грунт ПС-Грунт 2. Подг. слой на базе Полимерстоун-2 3. Кварцевый песок фр.0,8-1,2 4.Полиуретановый пол Полимерстоун-2 или Эпоксидный пол Эполаст | 0,2 кг/м2 1,5 кг/м2 6,0 кг/м2 2,5 кг/м2 | 1051,8 1026,8 | 1. Шлифование, уборка пыли 2. Грунтование 3. Нанесение 2-х слойного подготовительного слоя с засыпкой кварцевого песка 4. Уборка лишнего песка 5. Нанесение 2-го подготовительного слоя с засыпкой кварцевого песка 6. Уборка лишнего песка 7. Запечатывание наливным полом |
| 6 | Водноэпоксидный наливной пол Эполаст Аква | 1. Подг. слой на базе Эполаст Аква 2. Наливной пол Эполаст Аква | 0,4 кг/м2 3,0 кг/м2 | 805,8 | 1. Шлифование, уборка пыли 2. Грунтование 3. Нанесение наливного пола |
| 7 | Антистатический наливной пол толщиной 2мм | 1. Спец.грунт 2. Алюминиевая или медная полоса толщиной 1см, шириной 1см, шаг 1,5х1,5м с заводом на стены 3. Наливной пол | 0,3 кг/м2 0,5 м 3,0 кг/м2 | 1. Шлифование, уборка пыли 2. Грунтование 3. Наклейка алюминиевых или медных полос 4. Нанесение наливного пола | |

